TIG200P AC/DC
- RONCH
- TIG200P AC/DC
MODO TIG
Tig HF
Lift TIG
TIG Pulsado
OPERACIÓN SMART KNOB
Selección fácil e intuitiva de parámetros Smart knob
AC BALANCE CONTROL
El AC balance control (-5 ~ +5) monitorea el óxido y ayuda a mejorar la limpieza durante la soldadura en aluminio
PROTECCIONES
Equipado con sensores de temperatura, voltaje, corriente para protección
| Corriente de entrada (V) | 1~220±10% |
| Ciclo de trabajo (40ºC 10 min) | 120A @100% |
| Voltaje en vacío (V) | 52 |
| Rango de corriente (A) | 10~200 |
| Eficiencia (%) | ≥85 |
| Peso neto | 7 |
| Dimensiones (mm) | 410 × 146 × 278 |
| Pre flujo | 0~2 |
| Post flujo | 0~10 |
| Tiempo de subida y caída de amperaje (seg.) | 0~10 |
| Refrigeración | AF |
| Clase de aislamiento | H |
| Clase de protección | IP23 |
| Frecuencia de pulso (Hz) | 5~95 |
| Rango de ancho de pulso (%) | 0.5~200 |
